Loipen mit Flutlicht – Nachtloipen
Loipen, die Nachts beleuchtet sind und für die Runde nach der Arbeit am Abend gut eignen.
Bayern, Deutschland
Region | Ort | Loipe | Strecke | Ausgangspunkt | Höhenlage | Wann | Zeit | Quelle | *KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgäu | Oberstaufen | Kalzhofer Loipe | 2.2 km | Grund und Hauptschule. Die Loipe bietet Anschluss ins Moos und Konstanzer Tal | 799 m | täglich | 17:30-20:30 | ||
Allgäu | Oberstdorf | Nachtloipe | 0.5 km | Langlaufstadion Ried | 813m | Di/Mi/Fr | 17:00 -20:00 | Oberstdorf | ja |
Allgäu | Altstädten | Nachtloipe Altstädten | 0.5 km | Sprungschanze Altstädten | 750 m | Mo/ Di/ Mi/ Do/ Fr | 18:00-21:00 | Alpregio | |
Allgäu | Hindelang | Talstation der Hornbahn Hindelang | 1.5 km | im Bereich der Talstation 8er-Gondelbahn Hornbahn | 825m | Bergfex | |||
Chiemgau | Oberaudorf | Tatzelwurm Loipe | 1.46 km | Tatzelwurmstrasse – Die Loipe befindet sich unterhalb des “Feuerigen Tatzelwurms” Hotelresort auf der linken Strassenseite | 480m | Chiemsee | |||
Chiemgau | Ruhpolding | Flutlichtlanglauf | Chiemgau Arena/Biathlonzentrum – Abendkarte 5€ /nicht während Großveranstaltungen | 656m | Mo bis Fr | 17:00-20:00 | Ruhpolding | ||
Chiemgau | Reit im Winkl | Flutlicht-Loipe | Langlaufstadion | 696m | Di/ Do | 17.30-20.00 | Reit im Winkl | ||
Chiemgau | Sachrang | Nachtloipe | ~ 3km | Parkplatz Sachrang-Geigelsteinaufstieg | täglich | 17:30-21:00 | Gemeinde Aschau | ||
Chiemgau | Aschau | Loipe an der Sauna | ~ 4 km | Parkplatz an der Sauna – Schützenstrasse | Mi-Sonn | 17:00-20:00 | Gemeinde Aschau | ||
Deggendorf | Greising | Flutlicht-Nachtloipe Moritz-Knüpfer-Platz | 750 m | Greising | Mo-Fr | 17:30-20:00 | Ski&Bike Deggendorf e.V, Loipenplan/ Loipenbericht | ||
Ebersberg | Glonn | Loipe Balkham | 3km | Beginnt in Balkham vorm Wald den Weg rechts nach Balkham wieder zurück laufen | 569- 578m | täglich (sofern Loipe benutzbar ist) | 18:00-20:00 | WSV Glonn | |
Fichtelgebirge / Oberfranken | Ochsenkopf / Neubau | Nachtloipe | 2.5 km | Skirollerbahn an der Bleaml Alm | Di – Fr | 17:00-20:30 | Skiclub Neubau | ||
Fichtelgebirge / Oberfranken | Ochsenkopf / Wagenthal | Nachtloipe | 2.1 km | Wagenthal (nur klassisch) | täglich | 17:00-21:00 | Naturpark Fichtelgebirge | ||
Miesbach | Fischbachau | Nachtloipe Fischbachau | 0.8 km | i.d.N. des Schwimmbads- hier Parken | 754 – 762m | täglich | bis 21:00 | ||
Miesbach | Großhartpennig | Nachtloipe | 0.8 km – 4km | Von Sportheim aus ist nur die Sportplatzrunde beleuchtet aber das Licht reicht weit. Achtung: Stirnlampen verbot! | 734m | Di/ Do | 19:00 -21:00 | TSV Hartpenning | |
LK Miesbach | Weyarn | Nachtloipe Weyarn | ~ 4 km | Parkplatz an der Mehrzweckhalle und dem Skaterplatz direkt an der Staatsstraße | ~ 650 m | Di-Do | 18:00 bis 21:00 | TSV Weyarn | |
München | Ostpark | Ostparkloipe | ~ 3 km | Parken entweder am Michaelibad (600m bis zur Ausgangspunkt) od. am Eis- und Funsportzentrum | 519 m | Mo-Do | 17:00- 22:00 | Skiverband München e.V | |
Schwarzwald | Nachtloipe | 2.5km | Rundloipe um das Skistadion Kniebis | ~ 928 m | bis 22:00 | Kniebis | |||
Tegernsee | Bad Wiesee | Sportplatzrunde | 1.7km | Am Sportplatz Bad Wiessee | 740- 755m | Tegernsee | |||
Tegernsee | Kreuth | Nachtloipe Brunnbichl | 1.6km | 768- 781m | täglich | 18:00-21:00 | Tegernsee | ||
Tölz | Schalkofen | Nachtloipe | Lichtschalter zum selbst einschalten | 690- 740m | Mo/ Di/ Mi/ Do | 18:00-20:00 | SC Moosham | ||
Tölz | Lenggries | Nachtloipe | 2km | Tennishalle Gilgenhöfe | 679m | 17:00-22:00 | |||
Tölz | Benediktbeuern | Nachtloipe | 1.5 km | Häusern/Gschwendt | 617m | Mo-Fri | 17:00-21:00 | Benediktbeuern | |
Tölz | Sachsenkam | Nachtloipe | am Gewerbegebiet Sachsenkam – bei Fa. Elektro Slawik | ~713 m | Mo/ Mi | ab 18:00 | SV Sachsenkam | ||
Zugspitz | Krün | Loipe Krün | Finzbachstrasse | 875m | |||||
Zugspitz | Grainau | Nachtloipe am Untergrainau Feld | 850m | Grainau – Unterer Dorfplatz Weg/ Loisachstraße | 758m | Skibiwa | |||
Zugspitz | Kaltenbrunn | Nachtloipe Kaltenbrunn | 5 km | Vom diesem Parkplatz hier | Mo – Do | 17-20:00 |
Tirol, Austria
Region | Ort | Loipe | Strecke | Ausgangspunkt | Höhenlage | Wann | Zeit | Quelle | KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiserwinkl | Kössen | Nachtloipe | 1,5 km | Sportplatz Kössen | Di/ Do | 18:00 -21:00 | mountaininfo | ja | |
Tirol | St. Johann i.Tirol | Trainings-Nachtloipe | 3 km | Langlaufzentrum Koasastadion | ~700 m | täglich | 17:00-21:00 | Kitzbüheler Alpen | |
Tirol | Erpfendorf | Biathlonloipe | 1,5 km | Biathloncenter Lärchenhof | ~700 m | täglich | 17:00-21:00 | Kitzbüheler Alpen | ja |
Tirol | Seefeld | Seefeld A1 | 3 km | Anspruchsvolle beleuchtete Runde zwischen Seefeld und Mosern. Ausgangspunkt:beim Seekirchl | ~1190 m | Mo/Di/Mi/Do/Fr | 17:00-23:00 | ||
Tiroler Zugspitzarena | Bichlbach | B18 Nachtloipe Hinterbichl | 0,6 km | Trainingsloipe bei Sonnenbichllift. Ausgangspunkt: Sonnenbichllift in Bichlbach | ~1081 m | bis 22:00 |
*KS = Kunstschnee / Beschneiungsanlage Stand 01.2019. Alle Angaben ohne Gewähr auf Aktualität und Vollständigkeit. Hinweise und Ergänzungen bitte direkt an mail (at) loipenfetisch.de
Foto: Stefanie vom Gipfel-glück.de